Untis 2012 |
Canisiusschule Ahaus D-48683, Hindenburgallee 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | HZ, LEF (6-6) |
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | AGU, BÖ, EICH, FRA, HAK, HALF, HBUN, HOLT, KLI, KÜN, MY |
| SCHM, WA, WO | |
| Betroffene Klassen | 06a, 06b, 06c, EF, Q1, 12 |
| Stufe EF: Zentrale Klausuren Deutsch in der 1.+2. Std.
DG1 DAN 3.04 DG2 SWO 3.03 DG3 HERB 3.02 DG4 GL 1.37 DG5 HBUN 2.12 | |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AGU | EF | S1 G1 | MU3 | AGU | S1 G1 | MU3 | Zentrale Klausur Deutsch |
| 2 | + | EF | PH G1 | NATW | BÖ | PH G1 | NATW | Zentrale Klausur Deutsch |
| 1 | + | EF | PH G1 | NATW | BÖ | PH G1 | NATW | Zentrale Klausur Deutsch |
| 2 | EICH | 12 | M L1 | 1.13 | EICH | M L1 | 3.03 | |
| 1 | EICH | 12 | M L1 | 1.13 | EICH | M L1 | 3.03 | |
| 2 | FRA | 12 | D L2 | 2.07 | FRA | D L2 | 3.04 | |
| 1 | FRA | 12 | D L2 | 2.07 | FRA | D L2 | 3.04 | |
| 2 | + | 12 | E L1 | ??? | HAK | E L1 | 3.02 | Klausur |
| 1 | + | 12 | E L1 | ??? | HAK | E L1 | 3.02 | Klausur |
| 3 | HALF | EF | S9 G1 | 2.07 | HALF | S9 G1 | 2.07 | |
| 2 | + | EF | D G5 | ??? | HBUN | D G5 | 2.12 | Zentrale Klausur Deutsch |
| 1 | + | EF | D G5 | ??? | HBUN | D G5 | 2.12 | Zentrale Klausur Deutsch |
| 2 | + | EF | PH G2 | PHL | HOLT | PH G2 | PHL | Zentrale Klausur Deutsch |
| 1 | + | EF | PH G2 | PHL | HOLT | PH G2 | PHL | Zentrale KlausurDeutsch |
| 2 | + | EF | SW G1 | 2.06 | KLI | SW G1 | 2.06 | Zentrale Klausur Deutsch |
| 1 | + | EF | SW G1 | 2.06 | KLI | SW G1 | 2.06 | Zentrale Klausur Deutsch |
| 6 | MY | 06c, 06b, 06a | F6 | 1.06 | LEF | F6 | 1.06 | Aufgaben LEF |
| 3 - 4 | MY | EF | R1 G1 | 2.12 | MY | R1 G1 | 2.17 | |
| 1 - 2 | + | Q1 | E L1 | ??? | SCHM | E L1 | 2.17 | Klausur |
| 2 | + | EF | M G2 | 2.15 | WA | M G2 | 2.15 | Zentrale Klausur Deutsch |
| 1 | + | EF | M G2 | 2.15 | WA | M G2 | 2.15 | Zentrale Klausur Deutsch |
| 2 | KLI | 3.04 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 2 | WA | 3.03 | Tentrale Klausur Deutsch | |||||
| 2 | BÖ | 3.02 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 2 | HOLT | 1.37 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 2 | HBUN | 2.12 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 1 - 2 | SCHM | Q1 | E | 2.17 | Klausur | |||
| 3 - 4 | KÜN | 2.17 | Klausur | |||||
| 1 - 2 | HAK | 12 | E | Aula | Klausur | |||
| 3 - 4 | WO | Aula | Klausur | |||||
| 1 | KLI | 3.04 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 1 | HOLT | 1.37 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 1 | WA | 3.03 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 1 | BÖ | 3.02 | Zentrale Klausur Deutsch | |||||
| 1 | HBUN | 2.12 | Zentrale Klausur Deutsch |
Periode4 22.5.2012 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Canisiusschule2011-12