Untis 2012 |
Canisiusschule Ahaus D-48683, Hindenburgallee 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | HZ, LEF (6-6) |
| Abwesende Klassen | 13 |
| Blockierte Räume | 1.37 (1-2), 2.12 (1-2), 2.17 (1-4), 3.02 (1-2), 3.03 (1-2), 3.04 (1-2), Aula (1-4) |
| Betroffene Klassen | 06a, 06b, 06c, EF, Q1, 12 |
| Betroffene Räume | 1.06, 1.13, 1.37, 2.06, 2.07, 2.12, 2.15, 2.17, 3.02, 3.03, 3.04, Aula, MU3 |
| NATW, PHL | |
| Stufe EF: Zentrale Klausuren Deutsch in der 1.+2. Std.
DG1 DAN 3.04 DG2 SWO 3.03 DG3 HERB 3.02 DG4 GL 1.37 DG5 HBUN 2.12 | |
| Klasse(n) | Stunde | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertreter | Fach | Raum | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06c, 06b, 06a | 6 | LEF | F6 | 1.06 | MY | F6 | 1.06 | Aufgaben LEF |
| EF | 2 | HBUN | D G5 | 2.12 | + | D G5 | ??? | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 3 - 4 | MY | R1 G1 | 2.17 | MY | R1 G1 | 2.12 | |
| EF | 2 | KLI | SW G1 | 2.06 | + | SW G1 | 2.06 | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 2 | WA | M G2 | 2.15 | + | M G2 | 2.15 | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 2 | BÖ | PH G1 | NATW | + | PH G1 | NATW | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 2 | HOLT | PH G2 | PHL | + | PH G2 | PHL | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 3 | AGU | S1 G1 | MU3 | AGU | S1 G1 | MU3 | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 3 | HALF | S9 G1 | 2.07 | HALF | S9 G1 | 2.07 | |
| EF | 1 | KLI | SW G1 | 2.06 | + | SW G1 | 2.06 | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 1 | HBUN | D G5 | 2.12 | + | D G5 | ??? | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 1 | HOLT | PH G2 | PHL | + | PH G2 | PHL | Zentrale KlausurDeutsch |
| EF | 1 | WA | M G2 | 2.15 | + | M G2 | 2.15 | Zentrale Klausur Deutsch |
| EF | 1 | BÖ | PH G1 | NATW | + | PH G1 | NATW | Zentrale Klausur Deutsch |
| Q1 | 1 - 2 | SCHM | E L1 | 2.17 | + | E L1 | ??? | Klausur |
| Q1 | 1 - 2 | SCHM | E | 2.17 | Klausur | |||
| 12 | 2 | FRA | D L2 | 3.04 | FRA | D L2 | 2.07 | |
| 12 | 2 | EICH | M L1 | 3.03 | EICH | M L1 | 1.13 | |
| 12 | 2 | HAK | E L1 | 3.02 | + | E L1 | ??? | Klausur |
| 12 | 1 | HAK | E L1 | 3.02 | + | E L1 | ??? | Klausur |
| 12 | 1 - 2 | HAK | E | Aula | Klausur | |||
| 12 | 1 | FRA | D L2 | 3.04 | FRA | D L2 | 2.07 | |
| 12 | 1 | EICH | M L1 | 3.03 | EICH | M L1 | 1.13 |
Periode4 22.5.2012 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Canisiusschule2011-12